Spis antypapieży
| Numer | Imię | Data pontyfikatu |
| 1 | Hipolit, św. | 217 - 235 |
| 2 | Nowacjan | III-251 - ok. 258 |
| 3 | Feliks II | ok. 355 - 22-XI-365 |
| 4 | Ursyn | IX-366 - XI-367 |
| 5 | Eulaliusz | 27 lub 29-XII-418 - 3-IV-419 |
| 6 | Wawrzyniec | 498 - 501-505 |
| 7 | Dioskur | 22-IX-530 - 14-X-530 |
| 8 | Teodor | 687 - 687 |
| 9 | Paschalis | 687 - 687 |
| 10 | Konstantyn II | 5-VII-767 - 6-VIII-768 |
| 11 | Filip | 31-VII-768 - 31-VII-768 |
| 12 | Jan | I-844 - I-844 |
| 13 | Anastazy III (Bibliotekarz) | VIII-855 - XI-855 |
| 14 | Krzysztof | VII lub IX-903 - I-904 |
| 15 | Bonifacy VII | VI-974 oraz VIII-984 - VII-974 oraz VII-985 |
| 16 | Jan XVI | IV-997 - II-998 |
| 17 | Grzegorz VI | 1012 - 1012 |
| 18 | Benedykt X | 5-IV-1058 - 24-I-1059 |
| 19 | Honoriusz II | 28-X-1061 - 1072 |
| 20 | Klemens III | 26-VI-1080; 24-III-1 - 8-IX-1101 |
| 21 | Teodoryk | 1100 - 1100 |
| 22 | Albert | 1102 - 1102 |
| 23 | Sylwester IV | 18-XI-1105 - 1111 |
| 24 | Grzegorz VIII | 8-III-1118 - 1121 |
| 25 | Celestyn II | XII-1124 - XII-1124 |
| 26 | Anakletus II | 14-II-1130 - 25-I-1138 |
| 27 | Wiktor IV | III-1138 - 29-V-1138 |
| 28 | Wiktor IV | 7-IX-1159 - 20-IV-1164 |
| 29 | Paschalis III | 22-IV-1164 - 20-IX-1168 |
| 30 | Kalikst III | IX-1168 - 29-VIII-1178 |
| 31 | Innocenty III | 29-IX-1179 - 1180 |
| 32 | Mikołaj V | 12-V-1328 - 25-VIII-1330 |
| 33 | Klemens VII | 20-IX-1378 - 16-IX-1394 |
| 34 | Benedykt XIII | 28-IX-1394 - 26-VII-1417 |
| 35 | Aleksander V | 26-VI-1409 - 3-V-1410 |
| 36 | Jan XXIII | 17-V-1410 - 29-V-1415 |
| 37 | Klemens VIII | 10-VI-1423 - 26-VII-1429 |
| 38 | Benedykt XIV | 12-XI-1425 - 1430 |
| 39 | Feliks V | 5-XI-1439 - 7-IV-1449 |



